PLAY Schedule 2023
Destination | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
June 12 | X | X | X | |||||||||
June 10 | X | X | X | X | ||||||||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
June 2 | X | X | X | X | ||||||||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|
| |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
June 15 | X | X | X | X | ||||||||
|
|
|
|
| X | X | X | X |
|
|
| |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
|
|
|
| X | X | X | X | X |
|
| ||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
June 8 | X | X | X | X | ||||||||
X | X | X | ||||||||||
|
|
|
| X | X | X | X | X | X |
|
| |
X | X | X | X |
|
|
|
|
|
|
| X | |
May 16 | X | X | X | X | X | |||||||
|
| March 31 | X | X | X | X | X | X | X |
|
| |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|
| |
|
|
|
| May 28 | X | X | X | X |
|
|
| |
|
|
|
| May 31 | X | X | X | X |
|
|
| |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Apr 6 | X | X | X | X | X | X | ||||||
|
|
| X | X | X | X | X | X | X |
|
| |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
X | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
March 31 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Apr 3 | X | X | X | X | X | X | ||||||
June 22 | X | X | X | X | X | X | ||||||
Apr 26 | X | X | X | X | X | X | X | X |