PLAY áætlun 2023
Áfangastaður | Jan | Feb | Mar | Apr | Maí | Jún | Júl | Ágú | Sep | Okt | Nóv | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. júní | X | X | X | X | ||||||||
12. júní | X | X | X | |||||||||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
2. júní | X | X | X | X | ||||||||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|
| |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
15. júní | X | X | X | X | ||||||||
|
|
|
|
| X | X | X | X |
|
|
| |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
|
|
|
| X | X | X | X | X |
|
| ||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
8. júní | X | X | X | X | ||||||||
X | X | X | ||||||||||
|
|
|
| X | X | X | X | X | X |
|
| |
X | X | X | X |
|
|
|
|
|
|
| X | |
16. maí | X | X | X | X | X | |||||||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
|
| 31. mars | X | X | X | X | X | X | X |
|
| |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|
| |
|
|
|
| 28. maí | X | X | X | X |
|
|
| |
|
|
|
| 31. maí | X | X | X | X |
|
|
| |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
6. apríl | X | X | X | X | X | X | ||||||
|
|
| X | X | X | X | X | X | X |
|
| |
X | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
31. mars | X | X | X | X | X | X | X | |||||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
3. apríl | X | X | X | X | X | X | ||||||
26. apríl | X | X | X | X | X | X | X | X |