Flygplatser
Var flyger du ifrån och var tar du vägen efter det? Håll dig uppdaterad och besök våra flygplatsers officiella sidor så kommer du alltid till rätt plats.
Flygplats | Kod | Terminal | Incheckning öppnar | Incheckning stänger | |
---|---|---|---|---|---|
AAL | Första flygningen var den 10 juni 2023 | ||||
ALC | Huvudterminal | 2 timmar innan den planerade tiden för avgång | 1 timme innan den planerade tiden för avgång | ||
AMS | Första flygningen var den 5 juni 2023 | ||||
ATH | Första flygningen var den 2 juni 2023 | ||||
BCN | Terminal 2 | 2 timmar innan den planerade tiden för avgång | 1 timme innan den planerade tiden för avgång | ||
BWI | Internationell terminal - Zon E | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång | 1 timme innan den planerade tiden för avgång | ||
BER | Terminal 1 | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång | 1 timme innan den planerade tiden för avgång | ||
BLL | Första flygningen var den 15 juni 2023 | ||||
BLQ | Terminal 1 | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång Incheckning online är inte tillgänglig för flygningar från Bologna BLQ | 1 timme innan den planerade tiden för avgång | ||
BOS | Terminal E | 2 timmar innan den planerade tiden för avgång | 1 timme innan den planerade tiden för avgång | ||
BRU | Huvudterminal | 2 timmar innan den planerade tiden för avgång | 1 timme innan den planerade tiden för avgång | ||
CPH | Terminal 2 | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång | 1 timme innan den planerade tiden för avgång | ||
DUB | Terminal 1 | 2 timmar innan den planerade tiden för avgång | 1 timme innan den planerade tiden för avgång | ||
DUS | Första flygningen var den 8 juni 2023 | ||||
FUE | Första flygningen var den 20 december 2023 | ||||
GVA | Terminal 1 | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång Incheckning online är inte tillgänglig för flygningar från Geneva GVA | 1 timme innan den planerade tiden för avgång | ||
GLA | Huvudterminal | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång | 1 timme innan den planerade tiden för avgång | ||
GOT | Huvudterminal | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång | 1 timme innan den planerade tiden för avgång | ||
LPA | Huvudterminal - Zon 2 | 2 timmar innan den planerade tiden för avgång | 1 timme innan den planerade tiden för avgång | ||
HAM | Terminal 1 | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång | 1 timme innan den planerade tiden för avgång | ||
KEF | Huvudterminal | 2 timmar innan den planerade tiden för avgång | 1 timme innan den planerade tiden för avgång | ||
LIS | Huvudterminal - Terminal 1 | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång | 1 timme innan den planerade tiden för avgång | ||
LPL | Huvudterminal | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång | 1 timme innan den planerade tiden för avgång | ||
STN | Huvudterminal - Zon A | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång | 1 timme innan den planerade tiden för avgång | ||
MAD | Terminal 1 | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång | 1 timme innan den planerade tiden för avgång | ||
AGP | Huvudterminal | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång | 1 timme innan den planerade tiden för avgång | ||
PMI | Terminal C | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång | 1 timme innan den planerade tiden för avgång | ||
SWF | Huvudterminal | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång | 1 timme innan den planerade tiden för avgång | ||
CDG | Terminal 3 | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång | 1 timme innan den planerade tiden för avgång | ||
OPO | Main Terminal | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång | 1 timme innan den planerade tiden för avgång | ||
PRG | Terminal 2 | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång | 1 timme innan den planerade tiden för avgång | ||
SZG | Huvudterminal | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång Incheckning online är inte tillgänglig för flygningar från SZG | 1 timme innan den planerade tiden för avgång | ||
ARN | Terminal 2 | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång | 1 timme innan den planerade tiden för avgång | ||
TFS | Huvudterminal | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång | 1 timme innan den planerade tiden för avgång | ||
YHM | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång | 1 timme innan den planerade tiden för avgång | |||
WAW | Terminal A | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång | 1 timme innan den planerade tiden för avgång | ||
IAD | Main Terminal | 3 timmar innan den planerade tiden för avgång | 1 timme innan den planerade tiden för avgång | ||
VCE | Första flygningen var den 29 juni 2023 | ||||
VRN | Första flygningen var den 20 januari 2024 |
*Information om terminal kan ändras.