Lufthavne
Hvor flyver du fra, og hvor skal du hen derfra? Hold dig informeret, og besøg vores lufthavnes officielle websites, så du altid lander sikkert.
Lufthavn | Kode | Terminal | Check-in åbner | Check-in lukker | |
---|---|---|---|---|---|
AAL | Første flyvning den 10. juni 2023 | ||||
ALC | Hovedterminal | 2 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | ||
AMS | Første flyvning den 5. juni 2023 | ||||
ATH | Første flyvning den 2. juni 2023 | ||||
BCN | Terminal 2 | 2 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | ||
BWI | International Terminal - Zone E | 3 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | ||
BER | Terminal 1 | 3 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | ||
BLL | Første flyvning den 15. juni 2023 | ||||
BLQ | Terminal 1 | 3 time før den planlagte afgangstid Online check-in er ikke tilgængeligt på flyrejser fra Bologna BLQ | 1 time før den planlagte afgangstid | ||
BOS | Terminal E | 2 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | ||
BRU | Hovedterminal | 2 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | ||
CPH | Terminal 2 | 3 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | ||
DUB | Terminal 1 | 2 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | ||
DUS | Første flyvning den 8. juni 2023 | ||||
GVA | Terminal 1 | 3 time før den planlagte afgangstid Online check-in er ikke tilgængeligt på flyrejser fra Geneva GVA | 1 time før den planlagte afgangstid | ||
GLA | Første flyvning den 26. maj 2023 | ||||
GOT | Hovedterminal | 3 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | ||
LPA | Hovedterminal - Zone 2 | 2 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | ||
HAM | Første flyvning den 16. maj, 2023 | ||||
KEF | Hovedterminal | 2 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | ||
LIS | Hovedterminal - Terminal 1 | 3 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | ||
LPL | Hovedterminal | 3 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | ||
STN | Hovedterminal - Zone A | 3 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | ||
MAD | Terminal 1 | 3 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | ||
AGP | Hovedterminal | 3 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | ||
PMI | Terminal C | 3 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | ||
SWF | Hovedterminal | 3 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | ||
CDG | Terminal 3 | 3 time før den planlagte afgangstid Online check-in er ikke tilgængeligt på flyrejser fra Paris CDG | 1 time før den planlagte afgangstid | ||
OPO | Første flyvning den 6. april 2023 | ||||
PRG | Terminal 2 | 3 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | ||
SZG | Hovedterminal | 3 time før den planlagte afgangstid Online check-in er ikke tilgængeligt på flyrejser fra SZG | 1 time før den planlagte afgangstid | ||
ARN | Terminal 2 | 3 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | ||
TFS | Hovedterminal | 3 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | ||
YHM | 3 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | |||
WAW | Første flyvning den 3. april 2023 | ||||
IAD | Første flyvning den 26. april 2023 | ||||
VCE | Første flyvning den 29. juni 2023 |
*Terminaloplysninger med forbehold for ændringer.